PLATINE 4G MINI Touch
INTERPHONIE
NOUVEAUTÉ 2021

TEMPS RÉEL
BATICONNECT
- Caméra HD invisible "pinhole"
- Écran TFT couleur 2,9’’
- Lecteur Vigik plat rétro-éclairé et anti-vandale (makrolon)
- Modem 4G intégré et antenne interne
- Façade en aluminium profilé 3mm ou INOX
- Finition ALUMINIUM brossé en argent, doré ou noir mat
4G MINI Touch +
- Lecteur Vigik rétro-éclairé avec fonction main libre*
- Boucle magnétique pour visiteurs malentendants
* Appli et badges main libre disponibles courant 2022
TOUTE LA DOCUMENTATION - PLATINE GSM 4G MINI Touch
Aucun téléchargement n’a été trouvé !
| CARACTÉRISTIQUES | VERSION ALUMINIUM | VERSION INOX / LAITON | ||
|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
| Dimensions de la façade (HxLxP) | 270 x 120 x 14 mm | 280 x 120 x 3 mm | ||
| Dimensions du boîtier d’encastrement (HxLxP) | 245 x 95 x 45 mm (également compatible avec le boîtier d’encastrement 245 x 95 x 60 mm) | 254 x 95 x 60 mm | ||
| Matière | Aluminium | Inox ou laiton | ||
| Finition | Brossée anodisée – Argent / Doré / Noir | Brossée | ||
| Indice de protection | IK09 / IP54 | |||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES | ||||
| Alimentation | Nominal 12V DC / Fonctionnement : 9-18V | |||
| Consommation | 2A max (en communication 4G) | |||
| Relais | 1 relais 5A avec contact NO/NF – Bi-stables ou temporisation programmable | |||
| Température | Fonctionnement : -20°C à +60°C / Stockage : -40°C à +85°C | |||
| FONCTIONNALITÉS | ||||
| Caméra couleur | Caméra HD intégrée dans la zone Haut Parleur – Angle de vue H 60° / V 45° | |||
| Écran | TFT couleur 2,9’’ | |||
| Lecteur de badge intégré | Lecteur plat en Makrolon anti-vandale – Rétro-éclairé – Compatible badge Vigik et | |||
| Clavier codé | TP4G-TxC uniquement Clavier 12 touches rétro-éclairées – 2000 codes d’accès (4 à 8 caractères) | |||
| Capacité | Bouton d’appel direct configurable de 1 à 4 directions | |||
| Appli VIDÉO | PORTAPHONE by Noralsy disponible sur Android et Apple Store | |||
| Mode de programmation | Plateforme de gestion en temps réel www.baticonnect.com | |||
| Contacts d’entrée | 2 entrées programmables (appel direct, commande relais) | |||
| Fonctionnalités avancées | Jusqu’à 4 logo personnalisables – Fonction d’annulation du contre-jour Anti copie de badge – Accès mobile – Entrée libre | |||
| – | Boucle magnétique pour visiteurs malentendants – Main libre | |||
schéma de Raccordement AVEC cENTRALE
Commande de gâche
Câble alimentation gâche :
- Avoir une alimentation séparée pour la commande de gâche
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur (1.5 mm2) en fonction de la distance
Câble bus de données :
- Utiliser une paire torsadée d’un câble SYT 8/10e
- Bien séparer alimentation et bus de données par des câbles dédiés
- Raccordement du bus en série et non en étoile
- Fermer la terminaison du premier et dernier équipement du bus
Câble alimentation 4G MINI,
centrale, routeur 4g :
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou
supérieur (1.5 mm2) en fonction
de la distance (Imax=2 A)
modem IGSM4G (optionnel) :
- Utiliser en cas de réception insuffisante à l’emplacement de la platine
- Utiliser un câble catégorie 5E minimum
- Distance minimale (sans switch supplémentaire) : 80 m
schéma de Raccordement AVEC cENTRALE
Commande de ventouse
Diode de protection :
- À ne mettre qu’avec une alimentation continue (utiliser une varistance avec une alimentation alternative)
Câble alimentation ventouse :
- Avoir une alimentation séparée pour la commande de ventouse
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur (1.5 mm2) en fonction de la distance
schéma de Raccordement SANS cENTRALE
Commande de gâche
Câble alimentation gâche :
- Avoir une alimentation séparée pour la commande de gâche
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur (1.5 mm2) en fonction de la distance
Câble bus de données D2 :
- Utiliser une paire torsadée d’un câble SYT 8/10e
- Bien séparer alimentation et bus de données par des câbles dédiés
- Raccordement du bus en série et non en étoile
- Fermer la terminaison du premier et dernier équipement du bus
- 4G MINI doit toujours se situer au départ du bus de données
Câble alimentation 4G MINI,
centrale, routeur 4g :
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou
supérieur (1.5 mm2) en fonction
de la distance (Imax=2 A)
modem IGSM4G (optionnel) :
- Utiliser en cas de réception insuffisante à l’emplacement de la platine
- Utiliser un câble catégorie 5E minimum
- Distance minimale (sans switch supplémentaire) : 80 m
schéma de Raccordement SANS cENTRALE
Commande de ventouse
Diode de protection :
- À ne mettre qu’avec une alimentation continue (utiliser une varistance avec une alimentation alternative)
Câble alimentation ventouse :
- Avoir une alimentation séparée pour la commande de ventouse
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur (1.5 mm2) en fonction de la distance
versions
| INTERPHONE 4G MINI Touch | ||
| Sans clavier 12 touches | ||
| 0101-0079 | TP4G-TA | Pose en encastrement – Finition alu argent |
| 0101-0082 | TP4G-TD | Pose en encastrement – Finition alu doré |
| 0101-0083 | TP4G-TN | Pose en encastrement – Finition alu noir |
| Avec clavier 12 touches | ||
| 0101-0082 | TP4G-TAC | Pose en encastrement – Finition alu argent avec clavier |
| 0101-0085 | TP4G-TDC | Pose en encastrement – Finition alu doré avec clavier |
| 0101-0086 | TP4G-TNC | Pose en encastrement – Finition alu noir avec clavier |
| INTERPHONE 4G MINI Touch AVEC UN ABONNEMENT PRÉPAYÉ 10 ANS | ||
| Sans clavier 12 touches | ||
| 0105-3002 | TP4G-TA-10 | Pose en encastrement – Finition alu argent |
| 0105-3003 | TP4G-TD-10 | Pose en encastrement – Finition alu doré |
| 0105-3004 | TP4G-TN-10 | Pose en encastrement – Finition alu noir |
| Avec clavier 12 touches | ||
| 0105-3005 | TP4G-TAC-10 | Pose en encastrement – Finition alu argent avec clavier |
| 0105-3005 | TP4G-TDC-10 | Pose en encastrement – Finition alu doré avec clavier |
| 0105-3007 | TP4G-TNC-10 | Pose en encastrement – Finition alu noir avec clavier |
produits associés
| Centrale | 1001-0001 | EVE196-X3 | Centrale Vigik connectable gestion 1 porte | |
| Alimentation | 3001-0002 | AR125 | 12V-5A Rail DIN ou en applique | |
| Boîtier saillie | 3201-0004 | BSA3 | Boîtier de pose en saillie pour TP4G-A | |
| 3201-0005 | BSD3 | Boîtier de pose en saillie pour TP4G-D | ||
| 3201-0005 | BSN3 | Boîtier de pose en saillie pour TP4G-N | ||
| 3201-0002 | BTP08-S | Boîtier de pose en saillie pour TP4G-TI et TP4G-TL | ||
| Boîtier encastrement | 3202-0003 | ZMPSC60 | Boîtier d’encastrement 60 mm de profondeur pour TP4G-TA / TP4G-TD / TP4G-TN | |
| 6001-0002 | ZM010636 | Boîtier d’encastrement pour TP4G-TI et TP4G-TL | ||
| Support de pose | 3203-0001 | CP1 | Support de pose pour poteau technique pour TP4G-TA / TP4G-TD / TP4G-TN | |
| 3203-0003 | CP3 | Support de pose pour poteau technique pour TP4G-TI et TP4G-TL | ||
| Outil de verrouillage | 3207-0001 | ZVTE1050 | Outil de verrouillage | |
| Antenne | 3502-0001 | ZAN1055 | Antenne déportée câblée longueur 3m | |
| Routeur | 3504-0001 | IGSM4G01 | Routeur 4G déporté | |
| Câbles rallonges | 3503-0001 | ZCAB54-M | Câble rallonge de 5m pour antenne GSM | |
| 3503-0002 | ZCAB53-M | Câble rallonge de 10m pour antenne GSM | ||
| 3503-0003 | ZCAB52-M | Câble rallonge de 15m pour antenne GSM |
