GSM | PLATINE 4G PRO
INTERPHONIE
TEMPS RÉEL
BATICONNECT
- Platine FULL IP avec routeur 4G déporté
- Écran TFT couleur 3,5’’ avec logo personnalisable en page d’accueil
- Caméra grand angle avec leds d'éclairage nuit
- Ou caméra pinhole masquée derrière la grille du HP
- Lecteur VIGIK plat rétro-éclairé
TOUTE LA DOCUMENTATION - PLATINE GSM 4G PRO
4G PRO V2
FICHE PRODUIT
103500 downloads569.02 KB
4G PRO
NOTICE SIMPLIFIÉE
72153 downloads985.68 KB
4G PRO - 4G MINI & APPLICATION PORTAPHONE
NOTICE D'UTILISATION - DOC RÉSIDENT
140922 downloads385.80 KB
CARACTÉRISTIQUES | VERSION PINHOLE | VERSION GRAND ANGLE | ||
ENCASTRÉE | POTEAU TECHNIQUE | ENCASTRÉE | POTEAU TECHNIQUE | |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
Dimensions de la façade (HxLxP) | 350 x 160 x 2.5 mm | 350 x 141 x 2.5 mm | 350 x 160 x 2.5 mm | 350 x 141 x 2.5 mm |
Dimensions du boîtier d’encastrement (HxLxP) | 333 x 142 x 60 mm | – | 333 x 142 x 60 mm | – |
Poids | 1600 g | 1500 g | 1600 g | 1500 g |
Matière | Inox et ABS | |||
Indice de protection | IK09 / IP54 (IP65 hors partie HP) | |||
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES | ||||
Alimentation | 12-20 V DC / Typique : 12 V DC | |||
Consommation | 2 A max (en communication 4G) | |||
Raccordement | Liaison RJ45 vers modem. | |||
Relais | 3 relais 5A avec contact NO/NF – Bi-stables ou temporisation programmable | |||
Température | Fonctionnement : -20 à +60°C / Stockage : -40 à +85°C | |||
FONCTIONNALITÉS | ||||
Lecteur de badge intégré | En Makrolon anti-vandale – Compatible badge Tag Mifare 13,56MHz / Vigik rétro-éclairé | |||
Clavier codé | Clavier 12 touches rétro-éclairées – 2000 codes d’accès (4 à 8 caractères) | |||
Capacité | 2000 noms de résidents | |||
Écran | TFT couleur 3,5“ – Clavier 4 touches de navigation | |||
Entrées disponibles | 2 entrées programmables (“alarme”, appel direct, commande relais, “contact porte”) | |||
Application smartphone | PORTAPHONE by Noralsy disponible sur Android & Apple Store | |||
Mode de programmation | Interface de gestion “www.baticonnect.com” | |||
Caméra couleur | Intégrée dans la zone HP – angle de vue H 60° / V 45° | Grand angle & éclairage LED – angle de vue H 90° / V 75° |
CÂBLE D’ALIMENTATION 4G PRO, CENTRALE, ROUTEUR 4G :
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur (1.5 mm2) en fonction de la distance (Imax=2A)
CÂBLE ETHERNET/RJ45 :
- Utiliser un câble catégorie 5E minimum
- Distance minimale (sans switch supplémentaire) : 80m
CÂBLE BUS DE DONNÉES :
- Utiliser une paire torsadée d’un câble SYT 8/10e
- Bien séparer alimentation et RS485 par des câbles dédiés
- Raccordement du bus en série et non en étoile
- Fermer la terminaison du premier et dernier équipement du bus
CÂBLE D’ALIMENTATION VENTOUSE/GÂCHE :
- Avoir une alimentation séparée pour la commande de gâche
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur (1.5mm2) en fonction de la distance
Versions | |
---|---|
TP4G-01 | Avec caméra invisible – Pose en encastrement – Finition inox brossé |
TP4G-01P | Avec caméra invisible – Pose en poteau technique – Finition inox brossé |
TP4G-11 | Avec caméra grand angle – Pose en encastrement – Finition inox brossé |
TP4G-11P | Avec caméra grand angle – Pose en poteau technique – Finition inox brossé |
TP4G-13 | Avec caméra grand angle – Pose en encastrement – Finition laiton brossé |
PRODUITS ASSOCIÉS | |
---|---|
AR125 | Alimentation à découpage 12V-5A Rail DIN ou en applique |
IGSM4G01 | Routeur 4G déporté |
BTP04-S | Boitier de pose en applique avec casquette de protection |
BTP04-C | Casquette de protection pour pose en encastrement |
BTP04-P | Casquette de protection pour pose en poteau technique |
BATICONNECT | Serveur de gestion à distance www.baticonnect.com |
PORTAPHONE | Application pour smatphone disponible sur AppStore ou Android |