GSM | PLATINE 4G PRO V2
INTERPHONIE
TEMPS RÉEL
BATICONNECT
- Caméra couleur Grand angle avec éclairage LED ou Invisible « pinhole »
- Écran TFT couleur 3,5 pouces
- Lecteur VIGIK rétro-éclairé avec fonction main libre*
- Boucle magnétique pour visiteurs malentendants
- Modem 4G intégré dans la platine. Possibilité de déporter l’antenne/routeur jusqu’à 100m en cas de mauvaise réception
- Façade en INOX (brossée, microbillée ou polie) ou LAITONNÉE
* Appli et badges main libre disponibles courant 2020
TOUTE LA DOCUMENTATION - PLATINE GSM 4G PRO
4GPRO V2 - Fonction de recherche rapide
GUIDE D'UTILISATION
29231 downloads496.05 KB
4G PRO V2
FICHE PRODUIT
102307 downloads569.02 KB
4G PRO V2
DOCUMENTATION COMMERCIALE
135278 downloads1.21 MB
4G PRO V2
NOTICE SIMPLIFIÉE + INTERFACE DE MISE EN SERVICE
97602 downloads1.52 MB
4G PRO V2
PLAN DE DÉCOUPE POTEAU TECHNIQUE TP4Gx-P
PLAN DE DÉCOUPE POTEAU TECHNIQUE TP4Gx-P
141 x 350
26397 downloads73.18 KB
4G PRO V2
DIMENSIONS BOÎTIER D'ENCASTREMENT
DIMENSIONS BOÎTIER D'ENCASTREMENT
160 x 350
23603 downloads86.00 KB
4G PRO - 4G MINI & APPLICATION PORTAPHONE
NOTICE D'UTILISATION - DOC RÉSIDENT
138594 downloads385.80 KB
CARACTÉRISTIQUES | VERSION PINHOLE | VERSION GRAND ANGLE | ||
ENCASTRÉE | POTEAU TECHNIQUE | ENCASTRÉE | POTEAU TECHNIQUE | |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | ||||
Dimensions de la façade (HxLxP) | 350 x 160 x 3 mm | 350 x 141 x 3 mm | 350 x 160 x 3 mm | 350 x 141 x 3 mm |
Dimensions du boîtier d’encastrement (HxLxP) | 333 x 142 x 60 mm | – | 333 x 142 x 60 mm | – |
Poids | 1600 g | 1500 g | 1600 g | 1500 g |
Matière | Inox | |||
Indice de protection | IK09 / IP54 | |||
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES | ||||
Alimentation | 12-20 V DC / Typique : 12 V DC | |||
Consommation | 2 A max (en communication 4G) | |||
Relais | 2 relais 5A avec contact NO/NF – Bi-stables ou temporisation programmable | |||
Température | Fonctionnement : -20 à +60°C / Stockage : -40 à +85°C | |||
FONCTIONNALITÉS | ||||
Lecteur de badge intégré | Lecteur plat intégré en Makrolon anti-vandale – Rétro-éclairé – Compatible badge Vigik et Mifare. Main libre : détection de l’appli ou d’un badge main libre jusqu’à 1m de distance sans nécessité de présentation devant le lecteur. Appli et badges main libre disponibles courant 2020. | |||
Clavier codé | Clavier 12 touches rétro-éclairées – 2000 codes d’accès (4 à 8 caractères) | |||
Capacité | 3000 noms de résidents | |||
Écran | TFT couleur 3,5“ | |||
Entrées disponibles | 2 entrées programmables (“alarme”, appel direct, commande relais, “contact porte”) | |||
Application smartphone | PORTAPHONE by Noralsy disponible sur Android & Apple Store | |||
Mode de programmation | Interface de gestion www.baticonnect.com pour une mise à jour en TEMPS RÉEL des équipements sur site | |||
Caméra couleur | Intégrée dans la zone HP – angle de vue H 60° / V 45° | Grand angle & éclairage LED – angle de vue H 90° / V 75° | ||
Fonctionnalités avancées | Logo personnalisable en page d’accueil – Fonction d’annulation du contre-jour – Anti copie de badge – Accès mobile – Entrée libre – Boucle magnétique pour visiteurs malentendants |
CÂBLE D’ALIMENTATION 4G PRO, CENTRALE, ROUTEUR 4G :
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur (1.5 mm2) en fonction de la distance (Imax=2A)
MODEM IGSM4G (OPTIONNEL) :
- Utiliser en cas de réception insuffisante à l’emplacement de la platine
- Utiliser un câble catégorie 5E minimum
- Distance maximale (sans switch supplémentaire) : 80m
ANTENNE DÉPORTÉE (OPTIONNEL) :
- L’antenne déportée doit être positionnée en lieu et place de l’antenne interne sur le connecteur ANT GSM.
CÂBLE BUS DE DONNÉES :
- Utiliser une paire torsadée d’un câble SYT 8/10e
- Bien séparer alimentation et RS485 par des câbles dédiés
- Raccordement du bus en série et non en étoile
- Fermer la terminaison du premier et dernier équipement du bus
CÂBLE D’ALIMENTATION VENTOUSE/GÂCHE :
- Avoir une alimentation séparée pour la commande de gâche/ventouse
- Utiliser un câble SYT 8/10e ou supérieur (1.5mm2) en fonction de la distance
VERSIONS
DÉSIGNATIONS | INOX BROSSÉ | LAITON BROSSÉ | |
---|---|---|---|
CAMÉRA INVISIBLE PINHOLE | ENCASTREMENT | TP4G-01 | – |
POTEAU TECHNIQUE | TP4G-01P | – | |
CAMÉRA GRAND ANGLE | ENCASTREMENT | TP4G-11 | TP4G-13 |
POTEAU TECHNIQUE | TP4G-11P | TP4G-13P |
PRODUITS ASSOCIÉS
ACCESSOIRES
DÉSIGNATIONS | RÉFÉRENCES | |
---|---|---|
Alim. régulée 12V/5A – DIN 4 modules | AR125 | |
Routeur 4g + adaptateur SIM + alimentation | IGSM4G01 | |
Antenne déportée cablée longueur 5m | ZAN1055 | |
Casquette pour pose encastrée | BTP04-C | |
Casquette pour pose en saillie | BTP04-S | |
Casquette pour pose en poteau technique | BTP04-P |
DÉSIGNATIONS | 5M | 10M | 15M |
---|---|---|---|
Câble rallonge pour antenne GSM * | ZCAB54-M | ZCAB53-M | ZCAB52-M |
* N’utiliser qu’un seul câble rallonge au maximum
APPLI VIDÉO & MISES À JOUR
DÉSIGNATIONS | RÉFÉRENCES |
---|---|
Serveur de gestion à distance | BATICONNECT |
Application smartphone disponible sur APPSTORE ou ANDROID | PORTAPHONE |