MODEM DATA
CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENTIEL

temps réel
BATICONNECT

- Boîtier ABS IP65
- Antenne GSM intégrée
- Connecteur SMA pour antenne externe
- Carte SIM multi-opérateurs incluse
- 4 ou 10 équipements périphériques
- Gestion à distance sur serveur
- 10 ans de mises à jours illimitées
- 4G LTE-M
TOUTE LA DOCUMENTATION MODEM DATA

MODEM DATA
FICHE PRODUIT
56203 downloads422.28 KB

DATA PACKS
FICHE PRODUIT
21763 downloads806.02 KB

MODEM & KITS DE GESTION TEMPS RÉEL
DOCUMENTATION COMMERCIALE
93756 downloads1.52 MB

MODEM DATA
NOTICE SIMPLIFIÉE
54738 downloads692.11 KB
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | I4GDATA04 | I4GDATA10 |
Dimensions (HxLxP) | 164 x 93 x 50 mm | |
Poids | 350 g | |
Finition | ABS | |
Fixation | Murale par vis M5 – Vis anti-vandale M3 sur le capot | |
IK / IP | IK08 / IP65 | |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
---|---|---|
Alimentation | 12 à 18 V DC | |
Consommation | 2 A max | |
Bus de données | 1 bus – Longueur max : 400 m en section 8/10 | 2 bus – Longueur max : 400 m en section 8/10 |
Relais | Non | Relais 5A – Tension max : 12V |
Température | Fonctionnement : -20° à +55° C / Stockage : -20° à +85° C | |
FONCTIONNALITÉS | ||
Gestion platine NPH300 | Non | Oui – Jusque 10 platines |
Périphériques | 4 | 20 (10 par bus) |
SMS | SMS d’aide à la mise en service – SMS en cas d’alarme | |
Horloge | Synchronisation sur le serveur de gestion temps réel – Sauvegarde en cas de coupure d’alimentation | |
LEDs | 4 voyants (présence alimentation, niveau du signal, niveau de réception) | |
Watchdog | Reset automatique du modem en cas de blocage | |
Normes HF | EDGE, GPRS, GSM, LTE CAT1, LTE-FDD, LTE TDD | |
Mode de programmation | Depuis le site web “www.baticonnect.com” |
CÂBLE BUS DE DONNÉES :
- Utiliser une paire torsadée d’un câble SYT 8/10e
- Bien séparer alimentation et bus de données par des câbles dédiés
- Le modem est au départ du bus de données
- Raccordement du bus en série et non en étoile
- Fermer la terminaison 120Ω sur le dernier équipement du bus
CÂBLE D’ALIMENTATION :
- Utiliser une paire torsadée d’un câble SYT 8/10e ou supérieur (1,5 mm2) en fonction de la distance à l’alimentation.
La tension d’alimentation au MODEM doit être supérieure à 12.5 V
Versions | |
---|---|
I4GDATA04 | Modem DATA 4G pour connecter 4 équipements avec 10 ans de mises à jours incluses |
I4GDATA10 | Modem DATA 4G pour connecter 10 équipements + 10 platines NPH300 V2 avec relais integré et 10 ans de mises à jours incluses |
DATAEVE-T | I4GDATA04 + Centrale Vigik et lecteur T25 (DEVE196-X3-T) |
DATAEVE-ME | I4GDATA04 + Centrale Vigik et lecteur plat makrolon (DEVE196-X3-M) + Boitier inox pose en encastrement (MPI01E) |
DATAEVE-MS | I4GDATA04 + Centrale Vigik et lecteur plat makrolon (DEVE196-X3-M) + Boitier inox pose en applique (MPI01S) |
DATALHF-1 | I4GDATA04 + récepteur HF 1 relais (LHF868RS-1) |
DATALHF-4 | I4GDATA04 + récepteur HF 4 relais (LHF868RS-4) |
DATAPCA | I4GDATA04 + PORTACODE ANDY zamac petit modèle argent (PCA327-RS) |
DATAPCD | I4GDATA04 + PORTACODE ANDY zamac petit modèle champagne (PCD327-RS) |
DATAPTAEVE | I4GDATA04 + PORTACODE ANDY zamac grand modèle argent (PTA327-RS) + 1 Centrale Vigik avec lecteur T25 (DEVE196-X3-T) |
DATAPTDEVE | I4GDATA04 + PORTACODE ANDY zamac grand modèle champagne (PTD327-RS) + 1 Centrale Vigik avec lecteur T25 (DEVE196-X3-T) |
DATAPTIEVE | I4GDATA04 + PORTACODE ANDY zamac grand modèle inox brossé (PTI327-RS) + 1 Centrale Vigik avec lecteur T25 (DEVE196-X3-T) |
PRODUITS ASSOCIÉS | |
---|---|
AR125 | Alimentation à découpage 12V-5A – rail DIN ou en applique |
EVE196-X3 | Centrale Vigik seule |
LHF868RS-1 LHF868RS-4 | Récepteur radio HF 868MHz 1 ou 4 canaux |
PCx327-RS | Clavier codé Andy petit modèle (disponible en finition Argent, Champagne, Noir ou Blanc) |
PTx327-RS | Clavier codé Andy grand modèle (disponible en finition Argent, Champagne, Noir ou Blanc) |
PTI327-RS PTI327P-RS | Clavier codé Andy grand modèle avec réserve T25, en encastré ou poteau technique (PTI327P-RS) |
NPH300 | Platine vidéo d’interphonie filaire |
TGSM-ANT01 | Antenne déportée tête champignon à visser (avec équerre de fixation) |
TGSM-ANT02 | Antenne déportée haute sensibilité (avec système de fixation murale) |