CLAVIER CODÉ PROFIL 2
CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENTIEL
autonome
GESTION LOCALE
- Capacité 90 codes - 1 relais
- Bouton d’entrée libre rétro-éclairé
- Borniers débrochables
- Système de fixation pratique et anti-vandale
- Programmation locale par le clavier
- Façade en aluminium profilé 3 mm
- Finition brossée anodisée argent, dorée ou noire mate
TOUTE LA DOCUMENTATION CLAVIER CODÉ PROFIL 2
PROFIL 2
FICHE PRODUIT
82958 downloads428.47 KB
PROFIL 1 / PROFIL 2 / 4G MINI ALU
DIMENSIONS BOÎTIER D'ENCASTREMENT
DIMENSIONS BOÎTIER D'ENCASTREMENT
STANDARD - PROFIL1 / PROFIL2 / 4G MINI ALU
75808 downloads105.11 KB
4G MINI ALU / PROFIL 2 / CP1
PLAN DE DÉCOUPE POUR SUPPORT DE POSE CP1
PLAN DE DÉCOUPE POUR SUPPORT DE POSE CP1
4G MINI ALU / PROFIL 2
82479 downloads157.48 KB
PROFIL 2 - Autonome
NOTICE SIMPLIFIÉE
111572 downloads1.98 MB
PROFIL 2
DOCUMENTATION COMMERCIALE
101244 downloads1.85 MB
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | FORMAT STANDARD | FORMAT COMPACT |
Dimensions de la façade (HxLxP) | 270 x 120 x 14 mm | 202 x 120 x 14 mm |
Dimensions du boîtier d’encastrement (HxLxP) | 245 x 95 x 45 mm | 165 x 95 x 45 mm |
Version Saillie monobloc (HxLxP) | 270 x 120 x 39 mm | 202 x 120 x 39 mm |
Poids | 680 g | 550 g |
Matière | Aluminium | |
Finition | Brossée anodisée – Argent / Dorée / Noire | |
Indice de protection | IK09 / IP65 | |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
---|---|---|
Alimentation | 12 à 24 V DC / 12 à 24V AC | |
Consommation | 150 mA | |
Relais | 1 relais 5A avec contact NO/NF temporisés (Bi-stable) | |
Température | Fonctionnement : -15°C à +45°C / Stockage : -20°C à +60°C | |
FONCTIONNALITÉS | ||
Éclairage | Touches et bouton d’entrée libre | |
Buzzer | Sur ouverture de porte et appui sur touche | |
Temporisation des relais | Impulsionnel ou programmable de 1 à 98 secondes | |
Capacité | 90 codes utilisateurs de 4 à 8 caractères | |
Programmation | Par code maître ou switch prog | |
Fonctionnalités avancées | Entrée libre (via horloge externe) |
INVERSEUR SW1 :
Position PROG : activation du mode programmation
DIODE DE PROTECTION :
- À ne mettre qu’avec une alimentation continue (utiliser une varistance pour une alimentation alternative)
TABLEAU DES REGISTRES :
- N°00 : registre de temporisation de commande du relais
- N°01 à 90 : registres des codes commandant le relais
- N°91 : registre du code maître
- N°991 : code d’effacement en masse
VERSIONS
DÉSIGNATIONS | ARGENT | DORÉE | NOIRE | |
FORMAT STANDARD (avec réservation T25 et bouchon en aluminium) | GAMME CRÉATION Pose en encastrement (cuve d’encastrement fournie) | PTA410 | PTD410 | PTN410 |
GAMME RÉNOVATION/ÉCO-RESPONSABLE Pose en encastrement (sans cuve d’encastrement ni outil de fixation) | PTA410R | PTD410R | PTN410R | |
GAMME SAILLIE MONOBLOC (sans boÎtier saillie additionnel) | PTA410S | PTD410S | PTN410S | |
FORMAT COMPACT (sans réservation T25) | GAMME CRÉATION Pose en encastrement (cuve d’encastrement fournie) | PCA410 | PCD410 | PCN410 |
GAMME SAILLIE MONOBLOC (sans boÎtier saillie additionnel) | PCA410S | PCD410S | PCN410S | |
KIT / CLAVIER PROFIL 2 + KIT CENTRALE & LECTEUR VIGIK AUTONOME (DEVE196-T) | GAMME CRÉATION Pose en encastrement (cuve d’encastrement fournie) | DPTA410 | DPTD410 | DPTN410 |
GAMME RÉNOVATION/ÉCO-RESPONSABLE Pose en encastrement (sans cuve d’encastrement ni outil de fixation) | DPTA410R | DPTD410R | DPTN410R | |
GAMME SAILLIE MONOBLOC (sans boÎtier saillie additionnel) | DPTA410S | DPTD410S | DPTN410S |
PRODUITS ASSOCIÉS
ACCESSOIRES
DÉSIGNATIONS | FORMAT STANDARD | FORMAT COMPACT |
Boîtier d’encastrement | ZMPSC | ZMPCC |
Support de pose poteau | CP1 | CP2 |
Alim. régulée 12V/2A – DIN 2 modules | AR122 | |
Outil de verrouillage | ZVTE1050 |
SAV
DÉSIGNATIONS | ARGENT | DORÉE | NOIRE |
Kit mécanique pour FORMAT STANDARD | ZMPTA4 | ZMPTD4 | ZMPTN4 |
Kit mécanique pour FORMAT COMPACT | ZMPCA4 | ZMPCD4 | ZMPCN4 |
Carte électronique EUROPE 2 | X011001-SAV | ||
Clavier 12 touches argent | ZCLM12TB16NEA | ||
Clavier 12 touches doré | ZCLM12TB16NED |